Logo
تعرفوا أكثر على ما تقدمه كابيتال للاستثمارات من خدمات وحلول مخصصة لدعم أهدافكم المالية والاستراتيجية. تواصلوا معنا اليوم!
الغاء
هل لديك أي ملاحظات أو شكوى؟ نود أن نعرف عنها ونساعدك، تواصل معنا من خلال المشاركة أدناه
الغاء
الاسهم البريطانية

33 سهم فرص تداول لا متناهية. 

الأسهم التي أضافتها Capital إلى قائمة منتجاتها تضم نخبة من أفضل الأسهم العالمية وأكثرها تداولاً. تم إضافة 33 سهم تضم أفضل أسهم شركات التكنولوجيا وغيرها، مما يتيح لعملاء Capital تنويع استثماراتهم في الأسواق المالية العالمية.

الاسم الهامش العقد الحد الأدنى/الأقصى لحجم الصفقة العمولة أوقات التداول الإثنين-الخميس/الجمعة GMT
AO 35% 1 Share 10/300 0.25% Mon - Fri 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30
Aviva 20% 1 Share 10/300 0.25% Mon - Fri 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30
AstraZeneca 20% 1 Share 10/300 0.25% Mon - Fri 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30
Barclays 10% 1 Share 10/300 0.25% Mon - Fri 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30
BAT 10% 1 Share 10/300 0.25% Mon - Fri 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30
BP 10% 1 Share 10/300 0.25% Mon - Fri 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30
BAE 10% 1 Share 10/300 0.25% Mon - Fri 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30
BT 15% 1 Share 10/300 0.25% Mon - Fri 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30
Cineworld 30% 1 Share 10/300 0.25% Mon - Fri 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30
Centrica 20% 1 Share 10/300 0.25% Mon - Fri 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30
Deliveroo 15% 1 Share 10/300 0.25% Mon - Fri 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30
Diageo 20% 1 Share 10/300 0.25% Mon - Fri 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30
EasyJet* 10% 1 Share 10/300 0.25% Mon - Fri 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30
GlaxoSmith 20% 1 Share 10/300 0.25% Mon - Fri 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30
Glencore 25% 1 Share 10/300 0.25% Mon - Fri 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30
HSBC 10% 1 Share 10/300 0.25% Mon - Fri 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30
ICAP 25% 1 Share 10/300 0.25% Mon - Fri 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30
ITV 20% 1 Share 10/300 0.25% Mon - Fri 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30
IAG 20% 1 Share 10/300 0.25% Mon - Fri 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30
Lloyds 15% 1 Share 10/300 0.25% Mon - Fri 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30
LegalGen 20% 1 Share 10/300 0.25% Mon - Fri 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30
Morrison 20% 1 Share 10/300 0.25% Mon - Fri 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30
MS 20% 1 Share 10/300 0.25% Mon - Fri 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30
NatGrid 20% 1 Share 10/300 0.25% Mon - Fri 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30
RBS 20% 1 Share 10/300 0.25% Mon - Fri 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30
RioTinto 10% 1 Share 10/300 0.25% Mon - Fri 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30
ReckittBen 10% 1 Share 10/300 0.25% Mon - Fri 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30
RollsRoyce 10% 1 Share 10/300 0.25% Mon - Fri 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30
RoyalMail 25% 1 Share 10/300 0.25% Mon - Fri 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30
Shell 15% 1 Share 10/300 0.25% Mon - Fri 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30
Taylor 10% 1 Share 10/300 0.25% Mon - Fri 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30
Tesco 15% 1 Share 10/300 0.25% Mon - Fri 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30
Unilever 10% 1 Share 10/300 0.25% Mon - Fri 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30
VodaFone 15% 1 Share 10/300 0.25% Mon - Fri 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30

نظراً إلى التغييرات الأخيرة على مؤشر FTSE 100 وإيقاف التداول على أسهم شركةEasyJet ضمن المؤشر، يرجى العلم أنه قد تم تعيين أسهم EasyJet على حالة الإغلاق فقط.


يمكن للعملاء إغلاق المراكز المفتوحة فقط على هذا المنتج. كما أن فتح صفقات جديدة غير متوفر حالياً.